MOLIENDA

MES:DICIEMBRE/2016 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 248317 49373 0 0 0 0 116
TOTAL SANTA FE 2852057 42979 0 0 0 10933 0
TOTAL CORDOBA 228725 41347 0 23623 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 16558 0 90 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 42802 5976 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 3388459 139675 90 23623 0 10933 116

 

MES:DICIEMBRE/2016 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 44964 19912 0 0 0 0 27
TOTAL SANTA FE 558803 16924 0 0 0 3976 0
TOTAL CORDOBA 43134 16493 0 9958 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 1916 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 6537 1428 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 655354 54757 0 9958 0 3976 27

 

MES:DICIEMBRE/2016 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 177874 20445 0 0 0 0 75
TOTAL SANTA FE 2186113 19410 0 0 0 6338 0
TOTAL CORDOBA 165920 14471 0 12328 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 4987 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 26197 1435 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 2561091 55761 0 12328 0 6338 75

 

MES:DICIEMBRE/2016 PRODUCCION DE OTROS SUBP.(EXPELLERS Y OTROS)
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 1638 475 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 12056 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 14024 0 0 0 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 5271 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 2972 40 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 50711 515 0 0 0 0 0